Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas samt utskottens sammanträdestider.
Protokoll och kallelser når du via respektive nämnds eller utskotts sida som du kommer till genom att klicka på önskad nämnd eller utskott i tabellen nedan.
Nämnd | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | 27 | 17 | 22 | 19 | - | - | 25 | 23 | 20 | 11 | |
23 | 27 | - | 4 | 8 | 5 | - | 28 | 25 | 2 | 27 | - | |
30 | ||||||||||||
23 | 27 | - | 3 | 8 | 12 | - | 21 | 25 | 16 | 13 | 11 | |
24 | 21 | 28 | 18 | 16 | 13 | - | i* | 19 | 17 | 14 | 12 | |
9 | 26 | 26 | 23 | 21 | 18 | - | 27 | 17 | 22 | 19 | 17 | |
29 | ||||||||||||
24 | 21 | 21 | 25 | i* | 13 | - | i* | 12 | 22 | 21 | 12 | |
16 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | - | - | 18 | 16 | 13 | 4 | |
7 | 21 | 28 | - | 23 | 18 | - | 29 | 19 | 22 | 21 | 17 | |
24 | ||||||||||||
28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 23 | 21 | 25 | 16 | ||||
24 | 21 | 28 | - | 9 | 13 | - | 29 | 26 | - | 7 | 19 | |
31 | 14 | 29 | 10 | |||||||||
17 | 28 | 28 | 25 | 23 | 18 | - | 29 | 26 | 31 | 28 | 19 | |
28 | 25 | - | 11 | 9 | 13 | - | 27 | 24 | 24 | 21 | 16 | |
29 | 26 | 5 | 23 | 28 | 11 | - | 27 | 24 | 8 | 26 | 10 | |
26 | 29 |
i* = inställt
Nämnd | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19 | 25 | 22 | 20 | 17 | - | - | 16 | 21 | 18 | 16 | |
22 | 26 | - | 8 | - | 3 | - | 26 | 30 | 7 | 25 | - | |
29 | 28 | |||||||||||
22 | 26 | - | 1 | 6 | 10 | - | 26 | 23 | 14 | 11 | 9 | |
23 | 20 | 26 | 16 | 14 | 11 | - | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | - | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | |
23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 17 | - | 27 | 10 | 29 | 26 | 17 | |
22 | 26 | 18 | 29 | 27 | 18 | - | 26 | 23 | 28 | 25 | 15 | |
30 | 20 | 26 | 23 | 28 | 16 | - | 27 | 24 | 22 | 26 | 17 | |
27 | - | 2 | 28 | 25 | - | - | 27 | 24 | 27 | 24 | 15 | |
30 | - | |||||||||||
- | 20 | 26 | - | 7 | 11 | - | 27 | 24 | - | 5 | 17 | |
30 | 27 | 26 | 28 | 28 | 16 | - | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | |
16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 11 | - | 25 | 10 | 8 | 5 | 3 | |
28 | 25 | 10 | 28 | 26 | - | - | 25 | 29 | 6 | 24 | 15 | |
24 | 27 |
i* = inställt
Utskott | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 19 | 23 | 21 | 11 | - | 20 | 10 | 15 | 12 | 17 | |
9 | 6, 13 | 20 | 17, 24 | 15, 22 | i* | - | 14 | i*, 18 | 2, 9 | i* 13 | 11 | |
- | 7 | 27 | 18 | 15 | 19 | - | 15 | 12 | 17 | 7 | 5 | |
8 | 5 | 19 | 23 | 21 | 11 | - | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |
28 | 27 | 26 | 23 | 27 | - | - | 27 | 24 | 29 | 26 | 10 |
Utskott | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | - | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | |
8 | 5 | 11 | 8 | 6 | 17 | - | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
12 | 18 | 15 | 13 | 9 | 14 | 11 | ||||||
16 | 6 | 12 | 16 | 14 | 11 | - | 20 | 17 | 8 | 5 | 12 | |
14 | 18 | 17 | 14 | 19 | 9 | - | 18 | 22 | 13 | 10 | 8 | |
- | 5 | 24 | 22 | 26 | - | - | 25 | 29 | 27 | 26 | 15 | |
25 |
Datumen 2018 länkas till respektive protokoll så fort de finns publicerade. Protokoll publiceras så fort de har justerats av politikerna. Oftast sker det cirka en vecka efter att sammanträdet ägt rum, men som längst kan det gå två veckor.
Klicka på aktuell nämnd eller utskott i tabellen ovan och sedan på Protokoll för att komma till föregående års protokoll.
Valnämnden sammanträder normalt de år då det är allmänna val i Sverige.
För att läsa kallelser och protokoll krävs Adobe Reader. Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes webbplats .
Frågor besvaras av respektive sekreterare. Klicka på önskad nämnd eller utskott för att komma till kontaktuppgifterna.
Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se
Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag 8.00-16.30
onsdag 8.00-16.30
torsdag 8.00-16.30
fredag 8.00-16.00
Hjälpte den här informationen dig?
Din synpunkt hjälper oss att göra vår webbplats bättre